About 111 Gaj plots at Raghav Homes
Raghav Homes offers 111 Gaj plots (111.11–111.4 Sq. Yd.) on 82ft Jaabad Road, near Mahindra SEZ, a Government / SDM-approved, RERA-registered (RAJ/A/2021/2461) plotted township. Plots are priced at ₹20,900 per Sq. Yd., with corner and preferred-location plots carrying a 5% PLC. 158 of 210 are available right now.
The township sits on the Ajmer Road–Ring Road growth corridor, close to the Ring Road interchange and the Mahindra SEZ employment belt. Internal roads, boundary wall, water, and electrification are in place, and plots are ready for registry and immediate possession.
Available plots of this size
| Plot No. | Area | Facing | Price | Status |
|---|---|---|---|---|
| 147 | 111.4 Sq. Yd. | West | ₹23.3 Lakh | Available |
| 148 | 111.4 Sq. Yd. | West | ₹23.3 Lakh | Available |
| 149 | 111.4 Sq. Yd. | West | ₹23.3 Lakh | Available |
| 150 | 111.4 Sq. Yd. | West | ₹23.3 Lakh | Available |
| 151 | 111.4 Sq. Yd. | West | ₹23.3 Lakh | Available |
| 152 | 111.4 Sq. Yd. | West | ₹23.3 Lakh | Available |
| 153 | 111.4 Sq. Yd. | West | ₹23.3 Lakh | Available |
| 154 | 111.4 Sq. Yd. | West | ₹23.3 Lakh | Available |
| 155 | 111.4 Sq. Yd. | West | ₹23.3 Lakh | Available |
| 156 | 111.4 Sq. Yd. | West | ₹23.3 Lakh | Available |
| 157 | 111.4 Sq. Yd. | West | ₹23.3 Lakh | Available |
| 158 | 111.4 Sq. Yd. | West | ₹23.3 Lakh | Available |
| 159 | 111.4 Sq. Yd. | West | ₹23.3 Lakh | Available |
| C-24 | 111.11 Sq. Yd. | West | ₹23.2 Lakh | Available |
| C-25 | 111.11 Sq. Yd. | West | ₹23.2 Lakh | Available |
| C-26 | 111.11 Sq. Yd. | West | ₹23.2 Lakh | Available |
| C-27 | 111.11 Sq. Yd. | West | ₹23.2 Lakh | Available |
| C-28 | 111.11 Sq. Yd. | West | ₹23.2 Lakh | Available |
| C-29 | 111.11 Sq. Yd. | West | ₹23.2 Lakh | Available |
| C-32 | 111.11 Sq. Yd. | West | ₹23.2 Lakh | Available |
| C-33 | 111.11 Sq. Yd. | West | ₹23.2 Lakh | Available |
| C-34 | 111.11 Sq. Yd. | West | ₹23.2 Lakh | Available |
| C-35 | 111.11 Sq. Yd. | West | ₹23.2 Lakh | Available |
| C-36 | 111.11 Sq. Yd. | West | ₹23.2 Lakh | Available |
| C-37 | 111.11 Sq. Yd. | West | ₹23.2 Lakh | Available |
| C-38 | 111.11 Sq. Yd. | West | ₹23.2 Lakh | Available |
| C-39 | 111.11 Sq. Yd. | West | ₹23.2 Lakh | Available |
| C-40 | 111.11 Sq. Yd. | West | ₹23.2 Lakh | Available |
| C-41 | 111.11 Sq. Yd. | West | ₹23.2 Lakh | Available |
| C-42 | 111.11 Sq. Yd. | West | ₹23.2 Lakh | Available |
| C-43 | 111.11 Sq. Yd. | West | ₹23.2 Lakh | Available |
| C-47 | 111.11 Sq. Yd. | – | ₹23.2 Lakh | Available |
| C-48 | 111.11 Sq. Yd. | – | ₹23.2 Lakh | Available |
| C-49 | 111.11 Sq. Yd. | – | ₹23.2 Lakh | Available |
| C-50 | 111.11 Sq. Yd. | South | ₹23.2 Lakh | Available |
| C-52 | 111.11 Sq. Yd. | South | ₹23.2 Lakh | Available |
| C-53 | 111.11 Sq. Yd. | South | ₹23.2 Lakh | Available |
| C-54 | 111.11 Sq. Yd. | – | ₹23.2 Lakh | Available |
| C-55 | 111.11 Sq. Yd. | South | ₹23.2 Lakh | Available |
| C-56 | 111.11 Sq. Yd. | South | ₹23.2 Lakh | Available |
| C-57 | 111.11 Sq. Yd. | South | ₹23.2 Lakh | Available |
| D-25 | 111.11 Sq. Yd. | – | ₹23.2 Lakh | Available |
| D-26 | 111.11 Sq. Yd. | – | ₹23.2 Lakh | Available |
| D-27 | 111.11 Sq. Yd. | – | ₹23.2 Lakh | Available |
| D-28 | 111.11 Sq. Yd. | – | ₹23.2 Lakh | Available |
| D-29 | 111.11 Sq. Yd. | – | ₹23.2 Lakh | Available |
| D-30 | 111.11 Sq. Yd. | – | ₹23.2 Lakh | Available |
| D-31 | 111.11 Sq. Yd. | – | ₹23.2 Lakh | Available |
| D-32 | 111.11 Sq. Yd. | – | ₹23.2 Lakh | Available |
| D-33 | 111.11 Sq. Yd. | – | ₹23.2 Lakh | Available |
| D-34 | 111.11 Sq. Yd. | – | ₹23.2 Lakh | Available |
| D-35 | 111.11 Sq. Yd. | – | ₹23.2 Lakh | Available |
| D-36 | 111.11 Sq. Yd. | – | ₹23.2 Lakh | Available |
| D-37 | 111.11 Sq. Yd. | – | ₹23.2 Lakh | Available |
| D-40 | 111.11 Sq. Yd. | – | ₹23.2 Lakh | Available |
| D-41 | 111.11 Sq. Yd. | – | ₹23.2 Lakh | Available |
| D-42 | 111.11 Sq. Yd. | – | ₹23.2 Lakh | Available |
| D-43 | 111.11 Sq. Yd. | – | ₹23.2 Lakh | Available |
| D-44 | 111.11 Sq. Yd. | – | ₹23.2 Lakh | Available |
| D-45 | 111.11 Sq. Yd. | – | ₹23.2 Lakh | Available |
+ 98 more available, ask for the full list.
52 more plots of this size already sold.
Plot specifications
Township infrastructure
Location advantage
Interested in 111 Gaj plots at Raghav Homes?
Book a site visit or talk to our team about pricing and payment options.